DETAYLI ARAMA

Aramaİstediğiniz yurtdışı eğitim programına kolayca ulaşın.

DİL OKULLARI

Fiyatlar Kanada Doları (CAD) Olarak Verilmiştir
ŞehirOkulDers Saati48122436Reg FeeKonaklama ÜcretiYurt (Haftalık)**Aile Yanı Konaklama Ücreti (Haftalık)*
Calgary Global Village English Centre 20 1380 2760 3960 7560 10800 150 250 438 205
25 1460 2920 4140 7920 11340 150 250 438 205
30 1560 3120 4440 8400 11880 150 250 438 205
Calgary Sprachcaffe 20 1040 2080 2940 5400 8820 150 200 -- 260
30 1400 2800 4020 7560 11340 150 200 -- 260
Calgary Stafford House International 20 1280 2560 3600 6720 9720 175 200 450 215
25 1480 2960 4200 7920 11520 175 200 450 215
30 1640 3280 4680 8880 12960 175 200 450 215
Lunenburg Eurocentres 20 1096 1976 2964 5928 8388 150 300 150 200
25 1328 2392 3588 7176 10152 150 300 150 200
30 1544 2776 4164 8328 11808 150 300 150 200
Montreal ILSC 24 1380 2760 3960 7560 11340 250 230 385 230
30 1620 3240 4560 8760 13140 250 230 385 230
Montreal Sprachcaffe 20 1040 2080 2940 5400 8820 150 200 350 260
30 1400 2800 4020 7560 11340 150 200 350 260
Ottawa Sprachcaffe 20 1040 2080 2940 5400 8820 150 200 350 260
30 1400 2800 4020 7560 11340 150 200 350 260
Toronto Eurocentres 20 1312 2568 3744 7152 10620 175 230 195 237
25 1584 3136 4548 8736 12888 175 230 195 237
30 1832 3640 5400 10368 15264 175 230 195 237
Toronto Hansa Language Centre 20 960 1820 2680 5260 7840 100 -- -- 263
25 1160 2220 3280 6460 9640 100 -- -- 263
30 1360 2620 3880 7660 11440 100 -- -- 263
Toronto ILAC 30 1120 2240 3216 5088 7380 150 195 325 240
38 1280 2560 3744 5952 8712 150 195 325 240
Toronto ILSC 24 1420 2840 4080 7800 11700 250 230 280 230
30 1660 3320 4680 9000 13500 250 230 280 230
Toronto Kaplan International 27 1720 3440 4920 9360 14040 185 240 475 255
35 1980 3960 5700 10920 16380 185 240 475 255
Toronto LSI 20 1320 2640 3720 6720 10080 150 190 305 230
25 1488 2976 4224 7368 11052 150 190 305 230
30 1620 3240 4680 7800 11700 150 190 305 230
Toronto Sprachcaffe 20 1040 2080 2940 5400 8820 150 200 350 260
30 1400 2800 4020 7560 11340 150 200 350 260
Toronto Sprott Shaw Language College 25 1080 2160 3120 5640 8460 150 220 -- 235
20 960 1920 2760 4800 7200 150 220 -- 235
Toronto Stafford House International 25 1480 2960 4200 7920 1150 175 200 270 230
30 1640 3280 4680 8880 12960 175 200 270 230
20 1280 2560 3600 6720 9720 175 200 270 230
Toronto The Language Gallery 20 900 1744 2616 5040 7308 150 200 450 265
30 1052 2008 3012 5664 5400 150 200 450 265
40 1260 2432 3648 6936 9864 150 200 450 265
Vancouver Eurocentres 20 1312 2568 3744 7152 10620 175 230 333 237
25 1584 3136 4548 8736 12888 175 230 333 237
30 1832 3640 5400 10368 15264 175 230 333 237
Vancouver Global Village English Centre 20 1420 2840 4080 7800 11160 150 250 238 215
25 1500 3000 4260 8160 11700 150 250 238 215
30 1600 3200 4560 8640 12240 150 250 238 215
Vancouver ILAC 30 1120 2240 3216 5088 7380 150 200 325 240
38 1280 2560 3744 5952 8712 150 200 325 240
Vancouver ILSC 24 1420 2840 4080 7800 11700 250 230 320 230
30 1660 3320 4680 9000 13500 250 230 320 230
Vancouver Kaplan International 27 1720 3440 4920 9360 14040 185 240 360 255
35 1980 3960 5700 10920 16380 185 240 360 255
Vancouver LSI 20 1320 2640 3720 6720 10080 150 190 323 230
25 1488 2976 4224 7368 11052 150 190 323 230
30 1620 3240 4680 7800 11700 150 190 323 230
Vancouver Sprachcaffe 20 1040 2080 2940 5400 8820 150 200 350 260
30 1400 2800 4020 7560 11340 150 200 350 260
Vancouver Sprott Shaw Language College 25 1080 2160 3120 5640 8460 150 220 273 235
20 960 1920 2760 4800 7200 150 220 273 235
Vancouver St Giles 20 1268 2472 3576 6240 8964 150 225 578 240
28 1592 3072 4452 7704 11232 150 225 578 240
Vancouver The Language Gallery 20 900 1744 2616 5040 7308 150 200 450 265
30 1052 2008 3012 5664 5400 150 200 450 265
40 1260 2432 3648 6936 9864 150 200 450 265
Victoria Global Village English Centre 20 1380 2760 3960 7560 10800 150 250 450 235
25 1460 2920 4140 7920 11340 150 250 450 235
30 1560 3120 4440 8400 11880 150 250 450 235
Victoria Sprachcaffe 20 1040 2080 2940 5400 8820 150 200 -- 260
30 1400 2800 4020 7560 11340 150 200 -- 260
Victoria Sprott Shaw Language College 25 1080 2160 3120 5640 8460 150 220 -- 235
20 960 1920 2760 4800 7200 150 220 -- 235
akreditasyonlarımız
Horizon

Üniversite Rehberi

SOSYAL BAĞLANTILARIMIZ

Bizi sosyal medyada takip edin